Informacja o tłumaczach przysięgłych z obszaru całej Polski jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Wykaz lekarzy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku jest dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy lub podać nazwę wydziału do którego składany jest wniosek.


  • rachunki dochodów budżetowych - na numery mikrorachunków dochodów budżetowych prowadzonych w NBP O/O Białystok z podziałem na Wydziały należy kierować wpłaty dotyczące dochodów - opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe i inne.

 

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego wydziału.

74 1010 0055 2963 0040 3600 0001 - I Wydział Cywilny

47 1010 0055 2963 0040 3600 0002 - II Wydział Cywilny

82 1010 0055 2963 0140 3600 0002 - II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna

20 1010 0055 2963 0040 3600 0003 - III Wydział Karny

55 1010 0055 2963 0140 3600 0003 - III Wydział Karny Sekcja ds. Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym

90 1010 0055 2963 0040 3600 0004 - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

63 1010 0055 2963 0040 3600 0005 - V Wydział Rodzinny i Nieletnich

36 1010 0055 2963 0040 3600 0006 - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

09 1010 0055 2963 0040 3600 0007 - VII Wydział Karny

79 1010 0055 2963 0040 3600 0008 - VIII Wydział Gospodarczy

52 1010 0055 2963 0040 3600 0009 - IX Wydział Ksiąg Wieczystych

25 1010 0055 2963 0040 3600 0010 - X Wydział Rejestru Zastawów

95 1010 0055 2963 0040 3600 0011 - XI Wydział Cywilny

68 1010 0055 2963 0040 3600 0012 - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

41 1010 0055 2963 0040 3600 0013 - XIII Wydział Karny

84 1010 0055 2963 0040 3600 0015 - XV Wydział Karny

89 1010 0055 2963 0040 3600 0022 - Grzywny Funduszu Pracy

19 1010 0055 2963 0040 3600 0021 - Oddział Gospodarczy (najem, nocleg)

 

Rachunek główny dochodów budżetowych 85 1010 1049 0022 0622 3100 0000 w NBP O/O Białystok.


  • rachunek sum depozytowych w BGK O/O Białystok, na który należy wpłacać sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym, karno-skarbowym, administracyjnym, np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.

 

90 1130 1017 0021 1001 7090 0004 - konto do wpłat w PLN

63 1130 1017 0021 1001 7090 0005 - konto do wpłat w USD

47 1130 1017 0021 1001 7090 0002 - konto do wpłat w EUR

74 1130 1017 0021 1001 7090 0001 - konto do wpłat w CHF

20 1130 1017 0021 1001 7090 0003 - konto do wpłat w GBP


  •  rachunek sum na zlecenie - 25 1010 1049 0022 0613 9800 0000 w NBP O/O Białystok, na który należy wpłacać zaliczki na koszty postępowania sądowego, np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym, itp.

  •  rachunek „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” - 73 1130 1059 0017 3392 8920 0001 w BGK O Białystok, na który należy wpłacać nawiązki i inne świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku (art. 43.kkw.) 

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod według poniższego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW

 

Podkategorie